靖凯泵阀
首  页
靖凯概况
公司概况
靖凯产品
产品中心
靖凯新闻
生产现场
靖凯技术资料
技术支持
靖凯集团
客户服务
联系靖凯自吸泵
联系我们
靖凯邮箱
企业邮箱
靖凯公司
返回首页
 
 
产品中心
当前位置:首页 > 产品中心
 
 

 

FSB、FSB-L型氟合金离心泵性能参数
型号意义说明:

FSB、FSB-L型泵性能参数

型号
type
流量
capacity
扬程
head
(m)
吸入口径
suck caliber
(mm)
吐出口径
shit out caliber
(mm)
功率
power
(KW)
转速
speed
(r/min)
吸上高度vacuum high(m) 效率%
efficiency
(m3/h)
25FSB-10L 1.5 10 25 20 2.2 2900 6 29
25FSB-18L 3.6 18 25 20 2.2 2900 6 27
40FSB-15L 10 15 40 32 3 2900 6 40
40FSB-20L 10 20 40 32 3 2900 6 42
40FSB-30L 10 30 40 32 3 2900 6 38
40FSB-40L 10 40 40 32 4 2900 5.5 35
40FSB-50L 10 50 40 32 5.5 2900 5 33
50FSB-20L 15 20 50 40 4 2900 6 51
50FSB-25L 15 25 50 40 4 2900 6 49
50FSB-30L 15 30 50 40 4 2900 6 44.5
50FSB-40L 15 40 50 32 5.5 2900 5.5 35
50FSB-50L 15 50 50 32 7.5 2900 5.5 33
65FSB-32L 29 32 65 50 5.5 2900 6 57
65FSB-40L 29 40 65 40 7.5 2900 5.5 53
65FSB-50L 29 50 65 40 11 2900 5.5 46
80FSB-20L 50 20 80 65 7.5 2900 6 69
80FSB-30L 50 30 80 65 7.5 2900 5.5 64
80FSB-34L 50 34 80 65 11 2900 5.5 64
80FSB-38L 50 38 80 50 11 2900 5.5 60
80FSB-50L 50 50 80 50 15 2900 6 53
80FSB-80L 50 80 80 50 22 2900 5.5 36
100FSB-32L 100 32 100 80 18.5 2900 5.5 70
100FSB-40L 100 40 100 80 22 2900 5.5 70
100FSB-50L 100 50 100 65 30 2900 5.5 62
125FSB-32L 200 32 125 80 30 2900 5.5 72
125FSB-50L 200 50 125 100 45 2900 5.5 64
150FSB-32L 200 32 150 100 30 1450 6 77
150FSB-50L 200 50 150 100 55 1450 5 75
200FSB-32L 400 32 200 150 55 1450 3 81
200FSB-50L 400 50 200 150 75 1450 3 79
返回 >>
 
  版权所有: 靖江市靖凯泵阀科技有限公司 网站首页 / 给我留言 / 联系我们      
地址:江苏靖江市新桥镇工业园区  邮编: 214537  
电话:0523-82058268  传真: 0523-82058807